|
|
|
案名: |
【B92】華城特區/華城二路稀有平走邊間獨棟別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2998萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 6房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 48.86 坪 |
樓層: | 1-2獨棟別墅 樓 |
使用: | 62 坪 |
屋齡: | 1984-04-24 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【E91】石上清泉-大三房景觀二樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1680萬 |
標的: | 大台北華城-石上清泉 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 平面車庫 |
總坪: | 48.46 坪 |
樓層: | 2/3 樓 |
使用: | 30.05 坪 |
屋齡: | 1998-03-05 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H07】新店屈尺(濛濛谷)頂加邊間四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1250萬 |
標的: | 濛濛谷 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.54 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 27.54 坪 |
屋齡: | 1981-06-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H10】陽光公園-安民美寓/靜巷邊間漂亮大四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1700萬 |
標的: | 陽光運動公園 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 39.28 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 39.28 坪 |
屋齡: | 1980-11-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H08】民族雅園-電梯高樓四房雙車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3080萬 |
標的: | 民族雅園 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 大廈 |
車位: | 雙車位 |
總坪: | 54.44 坪 |
樓層: | 10/12 樓 |
使用: | 54.44 坪 |
屋齡: | 1996-06-12 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B88】華城特區 菁英田園雅居小透天 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 33.44 坪 |
樓層: | 1-2/2 樓 |
使用: | 33.44 坪 |
屋齡: | 1999-01-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B87】華城特區/山邊人家/透天四房~近青山鎮 |
區域: | 新北市| |
總價: | 2280萬 |
標的: | 大台北華城特區 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 露天車位 |
總坪: | 43.91 坪 |
樓層: | 1-2/2 樓 |
使用: | 43.91 坪 |
屋齡: | 1995-05-29 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A98】青山鎮/秀水特區/電梯景觀大戶別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1.68億 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 開放式 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 159.72 坪 |
樓層: | 1-3共 3樓 樓 |
使用: | 159.72 坪 |
屋齡: | 2011-09-21 年 |
|
|
|
|
|