|
案名: |
【H12】平廣養生度假秘境土地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4380萬 |
標的: | 新店區平廣 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 3633.03 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HB26】碧潭有約面潭景觀兩房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3.9萬 |
標的: | 碧潭捷運站 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 大樓 |
車位: | |
總坪: | 25.6 坪 |
樓層: | 8 樓/共19 樓 樓 |
使用: | 25.6 坪 |
屋齡: | 2009-04-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H25】總站捷運站旁 收租二樓(五大套房) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2880萬 |
標的: | 新店捷運總站 |
格局: | 5房0廳5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 44.26 坪 |
樓層: | 2樓/共5 樓 樓 |
使用: | 44.26 坪 |
屋齡: | 1980-08-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D71】D71 /潤泰華城/電梯首排景觀一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2100萬 |
標的: | 大台北華城/潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 39.38 坪 |
樓層: | 1樓 樓 |
使用: | 39.38 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【G1】石碇區 多功能開發土地 |
區域: | 新北市|石碇區 |
總價: | 1.843億 |
標的: | 石碇區雙溪段雙溪小段 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 3831.77 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A91】A91 /青山鎮/綠灣特區/ 綠灣大庭院壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2788萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 3房3廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 62.23 坪 |
樓層: | 1-2 樓/共5 樓 樓 |
使用: | 62.23 坪 |
屋齡: | 1999-12-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【C52】禾豐特區-平走獨棟別墅(毛胚) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3500萬 |
標的: | 大台北華城/禾豐特區 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 81.2 坪 |
樓層: | 1-3樓/共3樓 樓 |
使用: | 81.2 坪 |
屋齡: | 2007-01-22 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H06】直潭社區/獨棟大庭院別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4150萬 |
標的: | 直潭七街 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 91.78 坪 |
樓層: | 整棟樓/共3 樓 樓 |
使用: | 91.78 坪 |
屋齡: | 2003-02-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BA2】華城二路/四房靜巷小透天~大台北華城 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2780萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 39.58 坪 |
樓層: | 1-2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 39.58 坪 |
屋齡: | 1984-04-24 年 |
|
|
|
|
|