|
案名: |
【D25】 華城國堡 電梯景觀豪墅(超大車庫) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 9800萬 |
標的: | 大台北華城/華城國堡 |
格局: | 開放式 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 173.04 坪 |
樓層: | B1-3 樓/共3 樓 樓 |
使用: | 173.04 坪 |
屋齡: | 2015-12-28 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A91】A91 /青山鎮/綠灣特區/ 綠灣大庭院壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2788萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 3房3廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 62.23 坪 |
樓層: | 1-2 樓/共5 樓 樓 |
使用: | 62.23 坪 |
屋齡: | 1999-12-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【AY8】青山鎮/明園特區/電梯景觀大別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 9960萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 6房4廳5衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 137.81 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 137.81 坪 |
屋齡: | 2011-08-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BA5】華城特區 刺桐公園旁 景觀獨棟別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4988萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 5房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 104.65 坪 |
樓層: | B1-2樓/共2樓 樓 |
使用: | 104.65 坪 |
屋齡: | 2003-10-14 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H12】平廣養生度假秘境土地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4380萬 |
標的: | 新店區平廣 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 3633.03 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【I68】富裔山_英式維多利亞電梯別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 6480萬 |
標的: | 國礎富裔山 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 120.53 坪 |
樓層: | 1-4 樓/共4 樓 樓 |
使用: | 120.53 坪 |
屋齡: | 2011-05 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B78】華城一路景觀品味別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3980萬 |
標的: | 大台北華城/華城特區 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 47.32 坪 |
樓層: | 1-2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 47.32 坪 |
屋齡: | 1985-10-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【F68】美麗華城大戶典雅美墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3980萬 |
標的: | 華城六街 |
格局: | 3房3廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 75.7 坪 |
樓層: | 整棟樓 樓 |
使用: | 75.7 坪 |
屋齡: | 2009-07-15 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A86】青山鎮/VILLA獨棟別墅/四房+湯屋 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4638萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 4房3廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 70.31 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 70.31 坪 |
屋齡: | 1999-10-05 年 |
|
|
|
|
|