|
案名: |
【D16】D16_潤泰華城_電梯四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 39.38 坪 |
樓層: | 1樓/共 2樓 樓 |
使用: | 39.38 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H08】民族雅園-電梯高樓四房雙車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3080萬 |
標的: | 民族雅園 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 大廈 |
車位: | 雙車位 |
總坪: | 54.44 坪 |
樓層: | 10/12 樓 |
使用: | 54.44 坪 |
屋齡: | 1996-06-12 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B82】華城特區-七房磅礡山景田園獨棟別墅 |
區域: | 新北市| |
總價: | 4580萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 7房3廳5衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 79.67 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 79.67 坪 |
屋齡: | 1992-01-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BO1】BO1 大台北華城/華城一路/美景獨棟 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3800萬 |
標的: | 華城特區 |
格局: | 5房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 61.54 坪 |
樓層: | 獨棟 樓 |
使用: | 61.54 坪 |
屋齡: | 1995-06-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B71】華城精緻小透天別墅/近青山鎮康橋 |
區域: | 新北市| |
總價: | 2200萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 35.96 坪 |
樓層: | 整棟 樓 |
使用: | 35.96 坪 |
屋齡: | 1999-06-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A89】A89/青山鎮/園林特區/ 櫻花巷古典大院 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 9688萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 7房2廳6衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 135.46 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 135.46 坪 |
屋齡: | 20000413 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A91】A91 /青山鎮/綠灣特區/ 綠灣大庭院壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2888萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 3房3廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 62.23 坪 |
樓層: | 1-2 樓/共5 樓 樓 |
使用: | 62.23 坪 |
屋齡: | 1999-12-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【DD7】DD7 潤泰電梯上疊景觀居 |
區域: | 新北市| |
總價: | 1800萬 |
標的: | 潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 39.56 坪 |
樓層: | 2/2 樓 |
使用: | 39.56 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D18】D18_歐洲印象/景觀首排~使用大空間 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1488萬 |
標的: | 歐洲印象 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 46 坪 |
樓層: | 2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 46 坪 |
屋齡: | 1996-02-03 年 |
|
|
|
|
|