|
案名: |
【D30】歐洲印象/ 景觀首排上疊 亮麗樓中樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 大台北華城/歐洲印象 |
格局: | 6房3廳4衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 47.41 坪 |
樓層: | 2 樓/共 2樓 樓 |
使用: | 47.41 坪 |
屋齡: | 1996-02-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BA7】華城特區/平走景觀獨棟別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3500萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 49.34 坪 |
樓層: | 1-2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 49.34 坪 |
屋齡: | 1995-11-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B75】華城特區/SRC全新毛胚/獨棟別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2968萬 |
標的: | 大台北華城/華城特區 |
格局: | 4房2廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 52.76 坪 |
樓層: | 1-3樓/共 3樓 樓 |
使用: | 52.76 坪 |
屋齡: | 2019-06-06 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B95】華城一路/平走美景別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3380萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 5房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 54.64 坪 |
樓層: | 1-2樓/共 2樓 樓 |
使用: | 54.64 坪 |
屋齡: | 1995-06-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HA03】元寶雙囍 C棟挑高3米5金店面 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2900萬 |
標的: | 近陽光運動公園 |
格局: | 開放式 |
類別: | 店鋪 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 55 坪 |
樓層: | 1/14 樓 |
使用: | 38.09 坪 |
屋齡: | 2018-02-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A27】青山鎮 向陽電梯一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3688萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 57.54 坪 |
樓層: | 2 樓/共5樓 樓 |
使用: | 57.54 坪 |
屋齡: | 2010-04-15 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BP8】華城特區~獨棟靜巷~漂亮三套房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3288萬 |
標的: | 大台北華城/華城特區 |
格局: | 5房2廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 61.31 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 61.31 坪 |
屋齡: | 1985-06-20 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BO1】BO1 大台北華城/華城一路/美景獨棟 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3480萬 |
標的: | 華城特區 |
格局: | 5房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 61.54 坪 |
樓層: | 獨棟 樓 |
使用: | 61.54 坪 |
屋齡: | 1995-06-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A91】A91 /青山鎮/綠灣特區/ 綠灣大庭院壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2788萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 3房3廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 62.23 坪 |
樓層: | 1-2 樓/共5 樓 樓 |
使用: | 62.23 坪 |
屋齡: | 1999-12-08 年 |
|
|
|
|
|