|
案名: |
【HB26】碧潭有約面潭景觀兩房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3.9萬 |
標的: | 碧潭捷運站 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 大樓 |
車位: | |
總坪: | 25.6 坪 |
樓層: | 8 樓/共19 樓 樓 |
使用: | 25.6 坪 |
屋齡: | 2009-04-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H07】新店屈尺(濛濛谷)頂加邊間四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 798萬 |
標的: | 濛濛谷 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.54 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 27.54 坪 |
屋齡: | 1981-06-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BA9】華城菁英邊間景觀雅居 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2380萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 29.79 坪 |
樓層: | 1-3樓/共3樓 樓 |
使用: | 29.79 坪 |
屋齡: | 2013-12-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HB7】HB7_三峽大板根三合院 |
區域: | 新北市|三峽區 |
總價: | 2988萬 |
標的: | 三峽區 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 透天 |
車位: | |
總坪: | 36.61 坪 |
樓層: | 整棟 樓 |
使用: | 36.61 坪 |
屋齡: | 1967-07-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BP9】華城平走獨棟美妝屋~近青山鎮 |
區域: | 新北市| |
總價: | 3300萬 |
標的: | 大台北華城特區 |
格局: | 3房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 38.78 坪 |
樓層: | 1-2/2 樓 |
使用: | 50 坪 |
屋齡: | 1996-01-22 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D71】D71 /潤泰華城/電梯首排景觀一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2100萬 |
標的: | 大台北華城/潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 39.38 坪 |
樓層: | 1樓 樓 |
使用: | 39.38 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BA2】華城二路/四房靜巷小透天~大台北華城 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2780萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 39.58 坪 |
樓層: | 1-2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 39.58 坪 |
屋齡: | 1984-04-24 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H25】總站捷運站旁 收租二樓(五大套房) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2880萬 |
標的: | 新店捷運總站 |
格局: | 5房0廳5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 44.26 坪 |
樓層: | 2樓/共5 樓 樓 |
使用: | 44.26 坪 |
屋齡: | 1980-08-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BP5】華城景觀獨棟大空間 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3480萬 |
標的: | 大台北華城特區 |
格局: | 5房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車庫 |
總坪: | 46.32 坪 |
樓層: | 1-3樓/共 3樓 樓 |
使用: | 46.32 坪 |
屋齡: | 1995-12-28 年 |
|
|
|
|
|