|
案名: |
【H07】新店屈尺(濛濛谷)頂加邊間四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1250萬 |
標的: | 濛濛谷 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.54 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 27.54 坪 |
屋齡: | 1981-06-13 年 |
|
|
|
|
|
|
|
案名: |
【B88】華城特區 菁英田園雅居小透天 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 33.44 坪 |
樓層: | 1-2/2 樓 |
使用: | 33.44 坪 |
屋齡: | 1999-01-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B70】華城品味小豪宅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2000萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 34.61 坪 |
樓層: | B1-2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 34.61 坪 |
屋齡: | 1998-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B71】華城精緻小透天別墅/近青山鎮康橋 |
區域: | 新北市| |
總價: | 2200萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 35.96 坪 |
樓層: | 整棟 樓 |
使用: | 35.96 坪 |
屋齡: | 1999-06-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HB7】HB7_三峽大板根三合院 |
區域: | 新北市|三峽區 |
總價: | 2988萬 |
標的: | 三峽區 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 透天 |
車位: | |
總坪: | 36.61 坪 |
樓層: | 整棟 樓 |
使用: | 36.61 坪 |
屋齡: | 1967-07-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HB8】HB8 /萬隆捷運電梯頂樓/頂加 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 2888萬 |
標的: | 萬隆捷運附近 |
格局: | 3房3廳3衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 38.21 坪 |
樓層: | 7樓/共 7樓 樓 |
使用: | 38.21 坪 |
屋齡: | 1981-11-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H10】陽光公園-安民美寓/靜巷邊間漂亮大四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1700萬 |
標的: | 陽光運動公園 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 39.28 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 39.28 坪 |
屋齡: | 1980-11-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D16】D16_潤泰華城_電梯四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 39.38 坪 |
樓層: | 1樓/共 2樓 樓 |
使用: | 39.38 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|