|
案名: |
【C27】禾豐氣派景觀大戶 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 6800萬 |
標的: | 禾豐特區 |
格局: | 8房4廳7衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 176.37 坪 |
樓層: | B1-3 樓/共3 樓 樓 |
使用: | 176.37 坪 |
屋齡: | 2009-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【I68】富裔山_英式維多利亞電梯別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 6480萬 |
標的: | 國礎富裔山 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 120.53 坪 |
樓層: | 1-4 樓/共4 樓 樓 |
使用: | 120.53 坪 |
屋齡: | 2011-05 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D71】D71 /潤泰華城/電梯首排景觀一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2360萬 |
標的: | 大台北華城/潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 39.38 坪 |
樓層: | 1樓 樓 |
使用: | 39.38 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【AU2】AU2 青山鎮 青擘特區/頂級豪墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2.68億 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 4房3廳6衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位*4 |
總坪: | 311.35 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 311.35 坪 |
屋齡: | 2013-12-05 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H06】直潭社區/獨棟大庭院別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4650萬 |
標的: | 直潭七街 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 91.78 坪 |
樓層: | 整棟樓/共3 樓 樓 |
使用: | 91.78 坪 |
屋齡: | 2003-02-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【G1】石碇區 多功能開發土地 |
區域: | 新北市|石碇區 |
總價: | 1.843億 |
標的: | 石碇區雙溪段雙溪小段 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 3839.93 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B78】華城一路景觀品味別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3980萬 |
標的: | 大台北華城/華城特區 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 47.32 坪 |
樓層: | 1-2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 47.32 坪 |
屋齡: | 1985-10-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A98】青山鎮/秀水特區/電梯景觀大戶別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1.68億 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 開放式 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 159.72 坪 |
樓層: | 1-3共 3樓 樓 |
使用: | 159.72 坪 |
屋齡: | 2011-09-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HB7】HB7_三峽大板根三合院 |
區域: | 新北市|三峽區 |
總價: | 2988萬 |
標的: | 三峽區 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 透天 |
車位: | |
總坪: | 36.61 坪 |
樓層: | 整棟 樓 |
使用: | 36.61 坪 |
屋齡: | 1967-07-01 年 |
|
|
|
|
|