|
案名: |
【H07】新店屈尺(濛濛谷)頂加邊間四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1250萬 |
標的: | 濛濛谷 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.54 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 27.54 坪 |
屋齡: | 1981-06-13 年 |
|
|
|
|
|
|
|
案名: |
【D18】D18_歐洲印象/景觀首排~使用大空間 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1488萬 |
標的: | 歐洲印象 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 46 坪 |
樓層: | 2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 46 坪 |
屋齡: | 1996-02-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【E91】石上清泉-大三房景觀二樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1680萬 |
標的: | 大台北華城-石上清泉 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 平面車庫 |
總坪: | 48.46 坪 |
樓層: | 2/3 樓 |
使用: | 30.05 坪 |
屋齡: | 1998-03-05 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H10】陽光公園-安民美寓/靜巷邊間漂亮大四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1700萬 |
標的: | 陽光運動公園 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 39.28 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 39.28 坪 |
屋齡: | 1980-11-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H17】珍貴林園養生土地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1800萬 |
標的: | 新店區小坑一路 |
格局: | 開放式 |
類別: | 林地 |
車位: | |
總坪: | 1480 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【DD7】DD7 潤泰電梯上疊景觀居 |
區域: | 新北市| |
總價: | 1800萬 |
標的: | 潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 39.56 坪 |
樓層: | 2/2 樓 |
使用: | 39.56 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【E88】石上清泉/景觀三樓邊間(四面採光)近青山鎮 |
區域: | 新北市| |
總價: | 1880萬 |
標的: | 大台北華城/石上清泉 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 54.15 坪 |
樓層: | 3/3 樓 |
使用: | 54.15 坪 |
屋齡: | 1996-08-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D16】D16_潤泰華城_電梯四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 39.38 坪 |
樓層: | 1樓/共 2樓 樓 |
使用: | 39.38 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|